ZRJXM机械制图测绘模型大全
机械制图测绘模型大全,测绘用装配体齿轮泵阀体及机件模型;座架尾架座;变形连杆;阀座;盘;底座;轴座;阀体;底座;阀体;轴测架。
主要技术功能数值:
1.模型材料:应用铝制材料或实物制作。
2.动作构件机械精加工,装机精度高,机构动作灵活。
3.各模型底层基板、支架统一烤漆,动作部分实行分色处置整理,美观大方(如有底层基板)。
模型表单:
1.模型材料:应用铝制材料或实物制作。
2.动作构件机械精加工,装机精度高,机构动作灵活。
3.各模型底层基板、支架统一烤漆,动作部分实行分色处置整理,美观大方(如有底层基板)。
模型表单:
| 代号 | 名 称 | 参考尺寸(㎜) | 单位 | 数量 | 材料 |
| 001 | A型齿轮泵 | 150×180×150 | 件 | 1 | 铝制 |
| 002 | B型齿轮泵 | 220×160×180 | 件 | 1 | 铝制 |
| 003 | C型齿轮泵 | 150×160×140 | 件 | 1 | 铝制 |
| 004 | E型齿轮泵 | 190×130×180 | 件 | 1 | 铝制 |
| 005 | K型齿轮泵 | 168×180×146 | 件 | 1 | 铝制 |
| 006 | R型齿轮泵 | 170×110×115 | 件 | 1 | 铝制 |
| 007 | T型齿轮泵 | 210×160×130 | 件 | 1 | 铝制 |
| 008 | 柴油机机油泵 | 200×160×180 | 件 | 1 | 铝制 |
| 009 | 齿轮油泵(05)立式 | 200×160×180 | 件 | 1 | 铝制 |
| 010 | 齿轮油泵(07)卧式 | 160×140×140 | 件 | 1 | 铝制 |
| 011 | 摆线转子油泵 | 180×150×150 | 件 | 1 | 铝制 |
| 012 | 润滑油泵 | 130×150×100 | 件 | 1 | 铝制 |
| 013 | 铣刀头 | 280×220×150 | 件 | 1 | 铝制 |
| 014 | 机用虎钳 | 250×180×140 | 件 | 1 | 铝制 |
| 015 | 平口钳 | 220×140×80 | 件 | 1 | 铝制 |
| 016 | 整体式轴承座 | 150×100×80 | 件 | 1 | 铝制 |
| 017 | 对开式滑动轴承座 | 180×160×100 | 件 | 1 | 铝制 |
| 018 | 自动闭锁旋塞 | 220×100×150 | 件 | 1 | 铝制 |
| 019 | 钻模 | 150×100 | 件 | 1 | 铝制 |
| 020 | 微动机构 | 240×100×140 | 件 | 1 | 铝制 |
| 021 | 千斤顶 | 150×80×100 | 件 | 1 | 铝制 |
| 022 | 滑轮架装配图 | 180×100×120 | 件 | 1 | 铝制 |
| 023 | 安全阀 | 200×130×120 | 件 | 1 | 铝制 |
| 024 | 球阀(1) | 80×90×160 | 件 | 1 | 铝制 |
| 025 | 球阀(2) | 150×180×260 | 件 | 1 | 铝制 |
| 026 | 快速阀 | 200×180×190 | 件 | 1 | 铝制 |
| 027 | 柱塞泵(卧式) | 180×120×120 | 件 | 1 | 铝制 |
| 028 | 柱塞泵(立式1) | 190×100×100 | 件 | 1 | 铝制 |
| 029 | 柱塞泵(立式2) | 200×120×220 | 件 | 1 | 铝制 |
| 030 | 泄气阀 | 100×50×70 | 件 | 1 | 铝制 |
| 031 | 阀门装配图 | 120×90×150 | 件 | 1 | 铝制 |
| 032 | 阀体 | 100×70×100 | 件 | 1 | 铝制 |
| 033 | 底座 | 92×60×126 | 件 | 1 | 铝制 |
| 034 | 端盖 | Φ90×37 | 件 | 1 | 铝制 |
| 035 | 拨叉 | 100×66 | 件 | 1 | 铝制 |
| 036 | 三通阀体 | 80×80×95 | 件 | 1 | 铝制 |
| 037 | 水泵体 | 160×75×98 | 件 | 1 | 铝制 |
| 038 | 箱体 | 108×108×98 | 件 | 1 | 铝制 |
| 039 | 喷洒机阀体 | 120×60×140 | 件 | 1 | 铝制 |
| 040 | 齿轮箱壳体 | 128×88×60 | 件 | 1 | 铝制 |
| 041 | 离合器盘 | 140×140×40 | 件 | 1 | 铝制 |
| 042 | 阀盖 | 120×120×60 | 件 | 1 | 铝制 |
| 043 | 快速阀盖 | 100×80×100 | 件 | 1 | 铝制 |
| 044 | 变速箱盖 | 150×150×52 | 件 | 1 | 铝制 |
| 045 | 轴承架 | 140×50×110 | 件 | 1 | 铝制 |
| 046 | 立柱支架 | 105×90×125 | 件 | 1 | 铝制 |
| 047 | 支架 | 85×85×130 | 件 | 1 | 铝制 |
| 048 | 连杆 | 75×64×144 | 件 | 1 | 铝制 |
| 049 | 轴支座 | 125×85×65 | 件 | 1 | 铝制 |
| 050 | 支座 | 142×110×135 | 件 | 1 | 铝制 |
| 051 | 砂轮头架 | 142×92×120 | 件 | 1 | 铝制 |
| 052 | 回油盖阀 | 65×65×90 | 件 | 1 | 铝制 |
| 053 | 支架类零件 | 60×120×60 | 件 | 1 | 铝制 |
| 054 | 连杆类零件 | 140×80×60 | 件 | 1 | 铝制 |
| 055 | 支架零件 | 80×100×60 | 件 | 1 | 铝制 |
| 056 | 轴承座式零件 | 80×60×120 | 件 | 1 | 铝制 |
| 057 | 阀体零件 | 80×80×130 | 件 | 1 | 铝制 |
| 058 | 底座零件 | 90×90×60 | 件 | 1 | 铝制 |
| 059 | 复杂零件 | 80×90×120 | 件 | 1 | 铝制 |
| 060 | 座架 | 80×80×130 | 件 | 1 | 铝制 |
| 061 | 尾架座 | 100×85×125 | 件 | 1 | 铝制 |
| 062 | 变形连杆 | 100×60×70 | 件 | 1 | 铝制 |
| 063 | 阀座 | 80×80×110 | 件 | 1 | 铝制 |
| 064 | 盘 | 125×70 | 件 | 1 | 铝制 |
| 065 | 底座 | 100×80×60 | 件 | 1 | 铝制 |
| 066 | 轴座 | 120×90×50 | 件 | 1 | 铝制 |
| 067 | 阀体 | 80×100×70 | 件 | 1 | 铝制 |
| 068 | 底座 | 80×100×40 | 件 | 1 | 铝制 |
| 069 | 阀体 | 80×100×100 | 件 | 1 | 铝制 |
| 070 | 轴测架 | 80×120×70 | 件 | 1 | 铝制 |
| 071 | 阀体盖 | 85×85×90 | 件 | 1 | 铝制 |
| 072 | 轴套 | 150×70(直径处) | 件 | 1 | 铝制 |
| 073 | 链连接 | 150×120 | 件 | 1 | 铝制 |
| 074 | 南机轴(1) | 300×Φ42(直径处) | 件 | 1 | 铝制 |
| 075 | 南机轴(2) | 300×Φ45(直径处) | 件 | 1 | 铝制 |
| 076 | 南机轴(3) | 300×Φ32(直径处) | 件 | 1 | 铝制 |
| 077 | 南机轴(4) | 300×Φ45(直径处) | 件 | 1 | 铝制 |
| 078 | 南机轴(5) | 300×Φ45(直径处) | 件 | 1 | 铝制 |
| 079 | 山工轴(1) | 300×Φ38(直径处) | 件 | 1 | 铝制 |
| 080 | 测绘模型 | 10件套 | 件 | 1 | 铝制 |
| 081 | 小测绘模型 | 92件套 | 件 | 1 | 铝制 |


