ZRJXM系列机械原理传动模型大全
机械原理传动模型大全,机械原理模型; (一)齿轮传动及周转轮系;(二)齿的受力分析、法面剖、渐开线形成及齿的落成加工;(三)平面连杆机构 ;(四)链轮、皮带轮、摩擦轮传动。
用来机械原理课程开设"机构动作简图测绘及解析实训"。工件美观大方,精加工装配精度高,动作构件、动作灵活、无干涉现象。
主要技术功能数值:
1.模型材料:应用铝制材料或实物制作。
2.动作构件机械精加工,装机精度高,机构动作灵活。
3.各模型底层基板、支架统一烤漆,动作部分实行分色处置整理,美观大方(如有底层基板)。
模型表单:
(一)齿轮传动及周转轮系
(二)齿的受力解析、法面剖、渐开线形成及齿的落成加工
(三)平面连杆机构
(四)链轮、皮带轮、摩擦轮传动
(五)离合器、联轴器
(六)凸轮机构
(七)槽轮棘轮机构
主要技术功能数值:
1.模型材料:应用铝制材料或实物制作。
2.动作构件机械精加工,装机精度高,机构动作灵活。
3.各模型底层基板、支架统一烤漆,动作部分实行分色处置整理,美观大方(如有底层基板)。
模型表单:
(一)齿轮传动及周转轮系
| 序号 | 名 称 |
| 1 | 圆柱齿轮传动 |
| 2 | 圆柱斜齿轮传动 |
| 3 | 圆柱内齿啮合齿轮传动 |
| 4 | 圆锥齿轮传动 |
| 5 | 圆锥斜齿轮传动 |
| 6 | 蜗轮蜗杆传动 |
| 7 | 齿轮齿条传动 |
| 8 | 非圆齿轮传动 |
| 9 | 圆弧齿轮传动 |
| 10 | 人字齿轮传动 |
| 11 | 螺旋齿圆柱传动 |
| 12 | 不完整齿轮传动 |
| 13 | 不完整内圆齿轮传动 |
| 14 | 圆弧齿圆柱蜗杆传动 |
| 15 | 平面齿轮包络蜗杆传动 |
| 16 | 滚球弧面蜗杆传动 |
| 17 | 圆锥曲齿轮传动 |
| 18 | 准双曲面齿轮传动 |
| 19 | 双包圆弧蜗杆传动 |
| 20 | 锥蜗杆传动 |
| 21 | 外啮合周转轮系 |
| 22 | 双排外啮合周转轮系 |
| 23 | 内啮合周转轮系 |
| 24 | 双排内外周转轮系 |
| 25 | 锥齿轮周转轮系 |
| 26 | 汽车后桥差速器 |
| 27 | 滚齿机差动轮系 |
| 28 | 定轴轮系(典型) |
| 29 | 混合轮系(典型) |
| 30 | 带有内齿轮定轴轮系 |
| 31 | 差动轮系 |
| 32 | 滑称齿轮换向机构 |
| 33 | 圆锥齿轮换向机构 |
| 34 | 2K-H周转轮系 |
| 35 | 3K周转轮系 |
| 36 | 复合轮系 |
| 37 | 少齿差行星轮系 |
| 38 | 分路传动 |
| 39 | 较大传动比 |
| 40 | 变速传动 |
| 41 | 动作合成 |
| 42 | 动作分解 |
| 43 | 摆线针轮传动 |
| 44 | 谐波齿轮传动 |
| 45 | 不一样模数齿轮 |
| 46 | 定轴轮系传动比计算 |
| 47 | 蜗杆传动定轴轮系 |
| 48 | 滑移齿轮构成的变速机构 |
| 49 | 磨床砂轮架进给机构 |
| 50 | 滚齿机作业台传动系统 |
| 51 | 带传动轴汽车后桥装置 |
| 52 | 整体牛头刨床机构 |
| 序号 | 名 称 |
| 1 | 圆柱直齿受力解析 |
| 2 | 圆柱斜齿 |
| 3 | 圆柱直齿 |
| 4 | 圆锥斜齿 |
| 5 | 蜗轮蜗杆 |
| 6 | 齿轮啮合 |
| 7 | 齿的根切 |
| 8 | 锥齿的当量齿数受力解析 |
| 9 | 圆柱直齿法面剖 |
| 10 | 圆柱斜齿法面剖 |
| 11 | 圆锥直齿法面剖 |
| 12 | 圆锥斜齿法面剖 |
| 13 | 斜齿条法面剖 |
| 14 | 圆柱齿轮渐开线形成 |
| 15 | 圆柱斜齿渐开线形成 |
| 16 | 圆锥齿轮球面渐开线形成 |
| 17 | 盘形铣刀范成切制齿轮 |
| 18 | 指状铣刀范成切制齿轮 |
| 19 | 齿条插刀范成切制齿轮 |
| 20 | 滚刀范成切制齿轮 |
| 序号 | 名 称 |
| 1 | 转动副(典型) |
| 2 | 螺旋副 (典型) |
| 3 | 球面副(典型) |
| 4 | 高副 (典型) |
| 5 | 位移副 (典型) |
| 6 | 曲柄摇杆机构 |
| 7 | 曲柄滑块机构 |
| 8 | 曲柄导杆机构 |
| 9 | 双曲柄机构 |
| 10 | 双摇杆机构 |
| 11 | 回转导杆机构 |
| 12 | 位移导杆机构 |
| 13 | 转动导杆机构 |
| 14 | 正弦机构 |
| 15 | 正切机构 |
| 16 | 平行四边形机构 |
| 17 | 反平行四边形机构 |
| 18 | 双滑块机构 |
| 19 | 双转块机构 |
| 20 | 摆动导杆机构 |
| 21 | 偏置曲柄滑块机构 |
| 22 | 偏心轮机构 |
| 25 | 四杆机构动作轨迹 |
| 28 | 天枰机构 |
| 29 | 定滑轮机构 |
| 30 | 自动送料机构 |
| 31 | 插床机构 |
| 32 | 冲床机构 |
| 33 | 港口起重机构 |
| 34 | 电炉炉门启闭机构 |
| 35 | 惯性筛机构 |
| 36 | 三星齿轮换向机构 |
| 37 | 腭式破碎机机构 |
| 38 | 汽车前轮转向机构 |
| 39 | 牛刨急回机构 |
| 40 | 搅拌机机构 |
| 41 | 机车车轮动联动机构 |
| 42 | 飞机起落架机构 |
| 43 | 内燃机曲柄连杆机构 |
| 44 | 柴油机配气机构 |
| 45 | 钻床工件夹紧机构 |
| 46 | 汽轮机联动机构 |
| 49 | 六杆机构 |
| 54 | 齿轮连杆机构 |
| 55 | 急回连杆机构 |
| 56 | 大摆角急回机构 |
| 57 | 汽车自动翻斗 |
| 59 | 铲斗提升机构(连铲车) |
| 62 | 偏心油泵机构 |
| 63 | 凸轮连杆结合机构 |
| 64 | 刹车机构 |
| 65 | 雷达天线俯仰机构 |
| 66 | 摄影平台升降机构 |
| 68 | 播种机料斗机构 |
| 71 | 曲柄摇杆演化机构8件/套 |
| 72 | 牛头刨横向进给机构 |
| 73 | 缝纫机踏板机构 |
| 74 | 搓丝机构 |
| 序号 | 名 称 |
| 1 | 滚子链传动 |
| 2 | 同步齿形带传动 |
| 3 | V型带轮传动 |
| 4 | 平皮带轮传动 |
| 5 | 交叉传动 |
| 6 | 半交叉传动 |
| 7 | V型带张紧轮传动装置 |
| 16 | 平皮带张紧轮传动 |
| 17 | V型带水平传动 |
| 18 | V型带垂直传动 |
| 19 | V型带重力自动张紧 |
| 序号 | 名 称 |
| 1 | 牙嵌式离合器 |
| 2 | 单圆盘摩擦离合器 |
| 3 | 牙嵌式安全离合器 |
| 4 | 圆锥摩擦离合器 |
| 5 | 棘轮超越离合器 |
| 11 | 多片式摩擦离合器 |
| 12 | 固定式联轴器 |
| 13 | 十字滑块联轴器 |
| 14 | 齿轮联轴器 |
| 15 | 弹性柱销联轴器 |
| 16 | 套筒联轴器 |
| 17 | 尼龙柱销 |
| 18 | 单万向联轴器 |
| 19 | 双万向联轴器 |
| 序号 | 名 称 |
| 1 | 尖顶式从动杆凸轮机构 |
| 2 | 偏置式从动杆凸轮机构 |
| 3 | 滚子摆动式从动杆凸轮机构 |
| 4 | 滚子摆动式端面槽 |
| 5 | 对心式平底从动杆凸轮机构 |
| 6 | 偏置式平底从动杆凸轮机构 |
| 7 | 圆弧面从动杆凸轮机构 |
| 8 | 圆柱凸轮机构 |
| 9 | 圆锥凸轮机构 |
| 10 | 位移凸轮机构 |
| 11 | 端面凸轮机构 |
| 12 | 主回凸轮机构 |
| 13 | 等宽凸轮机构 |
| 14 | 等径凸轮机构 |
| 15 | 圆柱凸轮间歇动作机构 |
| 16 | 蜗杆凸轮间歇动作机构 |
| 17 | 车床刀架自动送给凸轮机构 |
| 序号 | 名 称 |
| 1 | 单臂外槽轮机构 |
| 2 | 双臂外槽轮机构 |
| 3 | 不平均槽轮机构 |
| 4 | 球面槽轮机构 |
| 5 | 齿轮槽轮机构 |
| 6 | 棘轮机构 |
| 7 | 内接式棘轮机构 |
| 8 | 端面式槽轮机构 |
| 9 | 双动式棘轮齿条机构 |
| 10 | 双向驱动棘轮机构 |
| 11 | 转角可调棘轮机构 |
| 12 | 曲柄摆杆驱动棘轮机构 |
| 13 | 无声棘轮机构 |
| 14 | 多爪棘轮机构 |
| 15 | 改变曲柄长度来调动棘轮机构 |
| 16 | 摩擦棘轮机构 |
| 17 | 棘轮的单向间歇机构 |
| 18 | 单齿条式间歇机构 |
| 19 | 双齿条式间歇机构 |
| 20 | 防止逆转棘轮机构 |


